

| Bouwjaar: | 2005 |
| Km. stand: | 1 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2005 |
| Km. stand: | 66.514 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2004 |
| Km. stand: | 81.123 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 1999 |
| Km. stand: | 253.388 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2001 |
| Km. stand: | 155.682 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2011 |
| Km. stand: | 15.099 |
| Brandstof: | Diesel |
| Bouwjaar: | 2009 |
| Km. stand: | 30.012 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2000 |
| Km. stand: | 130.721 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2012 |
| Km. stand: | 5 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2005 |
| Km. stand: | 202.609 |
| Brandstof: | Diesel |

Vanaf modeljaar 2013 introduceert Opel een groot aantal nieuwe motoren. De eerste is een direct ingespoten turbo benzinemotor met een inhoud van 1,6 liter.

Opel raakte in 2011 weer in vaste handen van General Motors, nadat dit grootste autoconcern van de VS vanaf 2009 een aantal merken afstootte en dat ook met haar Duitse dochter van plan was. De productie bleef in 2011 op peil met een groei van twee procent.
![]() |
Mitula is een vacatures, huizen en auto zoekmachine die de internetter de mogelijkheid geeft "één enkel web in te duiken" om zo gratis en snel toegang te hebben tot relevante informatie. |